Träger unserer Schule ist der gemeinnützige Förderverein Montessori Ammersee e.V.. Er erhält von öffentlicher Hand einen festgesetzten Zuschuss pro Kind, der sich aus der von Ihnen gebuchten Betreuungszeit errechnet. Er deckt nur einen Teil der laufenden Kosten der Schule, und daher ist ein gesonderter Schulbeitrag monatlich von den Eltern zu entrichten.
Das Schulgeld in der Montessori-Schule Inning beträgt monatlich 504,00 €. Das schließt die Betreuung bis 15.00 Uhr mit ein. Kurse nach 15.00 Uhr werden gesondert berechnet. Damit Kinder unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern unsere Schule besuchen können, kann das Schulgeld reduziert werden. Dabei spielen Anzahl der Kinder und das Einkommen eine Rolle.
Für die Reduzierung benötigen wir einen aktuellen Einkommenssteuerbescheid. Die Reduzierung erfolgt nach der unten stehenden Tabelle. Berechnungsgrundlage ist der im Steuerbescheid ausgewiesene „Gesamtbetrag der Einkünfte“. Bei getrennt veranlagten Eltern benötigen wir beide Steuerbescheide. Auch bei getrennt lebenden Eltern benötigen wir beide Steuerbescheide. Der Steuerbescheid muss bis zum Dezember des Folgejahres vorgelegt werden. Liegt uns kein Steuerbescheid vor, gehen wir davon aus, dass keine Reduzierung erwünscht ist.
Stufe | Jährliches Familien-Brutto-Einkommen (Gesamtbetrag der Einkünfte) |
1 Kind | 2 Kinder | 3 Kinder | 4 Kinder | 5 Kinder |
1 | < 20.000 € | 233 € | 208 € | 181 € | 152 € | 127 € |
2 | < 25.000 € | 249 € | 222 € | 193 € | 169 € | 141 € |
3 | < 30.000 € | 261 € | 233 € | 208 € | 181 € | 152 € |
4 | < 35.000 € | 276 € | 249 € | 222 € | 193 € | 169 € |
5 | < 40.000 € | 287 € | 261 € | 233 € | 208 € | 181 € |
6 | < 45.000 € | 302 € | 276 € | 249 € | 222 € | 193 € |
7 | < 50.000 € | 314 € | 287 € | 261 € | 233 € | 208 € |
8 | < 55.000 € | 330 € | 302 € | 276 € | 249 € | 222 € |
9 | < 60.000 € | 342 € | 314 € | 287 € | 261 € | 233 € |
10 | < 65.000 € | 355 € | 330 € | 302 € | 276 € | 249 € |
11 | < 70.000 € | 369 € | 342 € | 314 € | 287 € | 261 € |
12 | < 75.000 € | 383 € | 355 € | 330 € | 302 € | 276 € |
13 | < 80.000 € | 395 € | 369 € | 342 € | 314 € | 287 € |
14 | < 85.000 € | 409 € | 383 € | 355 € | 330 € | 302 € |
15 | < 90.000 € | 423 € | 395 € | 369 € | 342 € | 314 € |
16 | < 95.000 € | 437 € | 409 € | 383 € | 355 € | 330 € |
17 | < 100.000 € | 449 € | 423 € | 395 € | 369 € | 342 € |
18 | < 105.000 € | 464 € | 437 € | 409 € | 383 € | 355 € |
19 | < 110.000 € | 475 € | 449 € | 423 € | 395 € | 369 € |
20 | < 115.000 € | 491 € | 464 € | 437 € | 409 € | 383 € |
21 | > 115.000 € | 504 € | 475 € | 449 € | 423 € | 395 € |
Infos
Für die Mitfahrt in den schuleigenen Buslinien nach Dießen und Eresing erheben wir eine monatliche Fahrtkostenbeteiligung von € 50.
Ist Ihr Kind zum Mittagessen angemeldet, fallen € 5 pro Mahlzeit an.
Zu Beginn des Schuljahres wird in Höhe von € 650,00 ein zinsloses Darlehen von Ihrem Konto eingezogen. Im September des Jahres des Ausscheidens aus der Schule wird dieser Betrag an Sie zurückerstattet.